Administracja serwerami Linux i Windows Server – monitoring 24/7, jasne SLA, przejrzyste ceny
Ceny oparte na modelu rynkowym – rozliczamy per serwer, nie per użytkownik. Pełna przejrzystość kosztów.
| Funkcja | Podstawowa Opieka (590 PLN) | Pełna Administracja (1 290 PLN) | Kompleksowe Utrzymanie (3 490 PLN) |
|---|---|---|---|
| Objęta infrastruktura | 1 VPS / mały serwer | 1 serwer dedykowany | do 3 serwerów + 10 VM |
| System operacyjny | Linux (Ubuntu/Debian/RHEL) | Linux lub Windows Server | Linux + Proxmox VE / KVM |
| Monitoring infrastruktury | ✓ 24/7 (ping, usługi) | ✓ 24/7/365 (zasoby + usługi) | ✓ 24/7 Full Stack + VM layer |
| Gwarantowany czas reakcji (SLA) | do 2h w godz. rob. (9–17) | do 1h całą dobę | do 30 min (awarie prod.) |
| Godziny pracy w abonamencie | 1h / mc | 3h / mc (co 15 min) | 8h / mc (co 15 min) |
| Backup i odtwarzanie | Konfiguracja serwera | 500 GB + test DR / mc | 2 TB, 3-2-1 + DR plan |
| Zarządzanie Firewall | Podstawowe (UFW) | ✓ iptables / nftables | ✓ Full + Load Balancer |
| Optymalizacja wydajności | — | ✓ OS tuning + DB tuning | ✓ Klaster HA + replikacja DB |
| Wirtualizacja (Proxmox/KVM) | — | — | ✓ Proxmox VE, VMware, KVM |
| IaC / Automatyzacja (Ansible) | — | — | ✓ Ansible, Terraform |
| Zarządzanie CI/CD | — | — | ✓ GitLab CI, GitHub Actions |
| Audyty bezpieczeństwa | Raz w roku (gratis) | Co pół roku | Co kwartał + pentesty |
| Raport miesięczny | ✓ Podstawowy | ✓ Szczegółowy | ✓ Pełny + rekomendacje |
| Dodatkowe godziny (poza planem) | 200 PLN / h | 150 PLN / h | 150 PLN / h |
Stała miesięczna opłata zamiast nieprzewidywalnych rachunków za awarie. Wiesz z góry za co płacisz – bez niespodzianek.
Nie czekam aż serwer padnie – monitoruję infrastrukturę ciągle i reaguję zanim problem dotknie Twój biznes.
Firma rośnie, serwer nie wyrabia? Plan można zmienić w każdej chwili. Brak długoterminowych zobowiązań.